BMS-beveiliging
Overlaad-/ontlaadbeveiliging, laden/ontladen, overstroombeveiliging, kortsluitbeveiliging, zelfbalancerende batterijspanning, uitschakeling bij hoge en lage ontlading.
Lange levensduur
Kan tot 6000 keer worden gebruikt en heeft een levensduur van maximaal 20 jaar.
Compatibiliteit met meerdere merken
Compatibel met meerdere omvormerprotocollen van diverse merken, ondersteunt CAN/RS485 voor naadloze communicatie met populaire zonne-omvormers.
Veiliger en efficiënter
Elke batterij heeft twee paar aansluitingen voor de positieve en negatieve polen, waardoor meer verbindingen mogelijk zijn om de geleidingsefficiëntie en de veiligheid te verbeteren.
Wandmontage en gebruiksvriendelijk ontwerp
Voorzien van een beugel voor wandmontage; twee handgrepen voor eenvoudig hanteren en installeren.
Capaciteitsuitbreiding
Er kunnen maximaal 15 units parallel worden aangesloten, uitbreidbaar tot 38,4 kWh.






| 24V 100Ah wandaccu met lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) | |
| Nominale spanning | 25,6V |
| Nominaal vermogen | 100Ah |
| Oplaadmethode | CCV |
| Laadspanning | 292V |
| Bul/Absorptiespanning | 29,2V en de otag3v |
| BMS-balancering spanning | Max Vltagedifrenebetweenels3 In Charging |
| Egaliseer de spanning | Niet van toepassing |
| Platte gijzelaar* | Niet van toepassing |
| Temperatuurcompensatie | Nee/Uitschakelen |
| Opladen stopzetten stemmen | 292V |
| Ontlading Ct-fvotage | 20V |
| Aanbevolen laadstroom | 50A |
| Aanbevolen ontlaadstroom | 50A |
| Maximale continue laadstroom | 100A |
| Maximale continue ontladingsstroom | 100A |
| Onreine piek | 120A(13) |
| schudden | Nee |
| Bluetoth | Nee |
| Mededeling | CAN/RS.485/RS232 |
| Hoofdingenieur | N |
| Bescherming beschikbaar | IP30 |
| BMS-beveiliging | • Over- en onderspanning, laden en ontladen, overspanning, kortsluiting, hoge en lage temperatuur |
| Laadtemperatuurbereik | 32°F (0°℃) tot 131°F (55°℃) |
| Ontladingstemperatuurbereik | -4"F (-20°C) tot 131'F (55°℃) |
| Bewaartemperatuur: 1 week | -4°C tot 65°C |
| Bewaartemperatuur: 1 maand | -4"F (-20°C) tot 113"F (40°℃) |
| Bewaartemperatuur 1 jaar | -4*F -20°0 t 77 25*0) |
| Vochtigheid Op era ting: | 5% tot 90% relatieve luchtvochtigheid |
| Vochtigheidsopslag: | 35% tot 85% HR |
| Certificeringen: MSDS; UN38.3; CE; PSE | |








